区发改委关于壹号公馆54-60#、85-86#、88-89#商品房价格备案表的公示
信息来源:姜堰区发改委
备案编号:25

开发企业名 称(盖章) | 泰州佳兆业江山房地产开发有限公司 | 交付使用 时 间 | 2023.12.15 | |
商品房开发项 目名称地点 | 壹号公馆54-60#、85-86#、88-89# | 商品房总 建筑面积 | 76279.62m² | |
商品房类型 | 楼 号 | 建筑面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 备注 |
11层以上 | 85#、86#、88# | 68094.54 | 7950 | |
11层及以下 | 89# | 3214.8 | 8400 | |
双拼排屋 | 54-60 #
| 3528 | 11900 | |
排屋储藏室 | 599.76 | 3000 | ||
排屋车库 | 842.52 | 6000 | ||
说明 | 商品房销售实行明码标价和“一价清”制度,“一套一标价”网上公示;除房屋维修费30元/㎡,房屋契税外,其它一律进房价。 | |||
价格举报电话:12315
泰州市姜堰区发展和改革委员会
2020年12月4日



热点关注
壹号公馆商品房备案价格公示表.doc
免责声明:本站所刊载的所有的房源信息、活动信息、资料及图片均由网站用户提供,其真实性、合法性由信息发布人负责,本网站不声明或保证其内容之正确性或可靠性。所有信息请与经纪公司、房产公司、家装公司、业主个人等确认为准!