备案编号:1

开发企业名 称(盖章) | 江苏海鹏地产有限公司 | 交付使用 时 间 | 2023.06.30 | |
商品房开发项 目名称地点 | 金通紫薇园 | 商品房总 建筑面积 | 28720.6 ㎡ | |
商品房类型 | 楼 号 | 建筑面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 备注 |
11层及以下 | 12、15、17、19、20# | 20360.1 | 15660 | |
叠加住宅 | 16、18# | 5497.02 | 16980 | |
储藏室/工具间 | 2863.48 | 4737 | ||
车 位 | 10万/个 | |||
说明 | 商品房销售实行明码标价和“一价清”制度,“一套一标价”网上公示;除房屋维修费30元/㎡房屋契税外,其它一律进房价。 | |||
价格举报电话:12315






泰州市姜堰区发展和改革委员会
2021年1月28日



热点关注
金通紫薇园商品房价格备案公示表.docx
免责声明:本站所刊载的所有的房源信息、活动信息、资料及图片均由网站用户提供,其真实性、合法性由信息发布人负责,本网站不声明或保证其内容之正确性或可靠性。所有信息请与经纪公司、房产公司、家装公司、业主个人等确认为准!