区发改委关于力和花园商品房价格备案表的公示
信息来源:姜堰区发改委
备案编号:2
开发企业名 称(盖章) | 泰州嘉凯房地产开发有限公司 | 交付使用 时 间 | 2024.12.31 | |
商品房开发项 目名称地点 | 力和花园 | 商品房总 建筑面积 | 32526.3㎡ | |
商品房类型 | 楼 号 | 建筑面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 备注 |
11层及以下 | 28、29、30# | 18609.36 | 10730 | |
叠 加 | 5-7#、12、17、25# | 13916.94 | 13690 | |
说明 | 商品房销售实行明码标价和“一价清”制度,“一套一标价”网上公示;除房屋维修费30元/㎡房屋契税外,其它一律进房价。 |
价格举报电话:12315
泰州市姜堰区发展和改革委员会
2022年1月20日